Puls 2

Dyskusje na temat kanałów telewizyjnych działających aktualnie na polskim rynku.
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Coś tam planujemy na 2014.... ;)
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
Awatar użytkownika
zesepo
VIP Expert
Posty: 2384
Rejestracja: 12 lut 2012, 13:42
Lokalizacja: Gdańsk
x 1
x 2
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: zesepo »

Ale taki test wczoraj był? :)
W miejscu na nazwę stacji nie było nic, ale mój TV nie ma chyba fantazji do "fabrykowania" teletekstu :P
Sprawdzałem też strony 8XX, nie było nic.
https://www.facebook.com/forummedia2
____________________________
Bywam tu rzadko, ale mam oko na srebrny ekran ;)
Awatar użytkownika
matik
VIP Mod
Posty: 8576
Rejestracja: 27 sie 2010, 18:41
Lokalizacja: Warszawa
x 170
x 870

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: matik »

Johny Begood pisze:Okazało się, że w TOP 20 zrobionej przez TVP brakuje 3 nowych stacji: TVP Regionalna, TVP Rozrywka i Puls 2. To jest lista stacji SPRZED DWÓCH LAT! O ile jestem w stanie zrozumieć (choć nie zaakceptować) nieudolność TVP [...]
A wyjaśnienie jest proste: ktoś odpowiedzialny na Woronicza za obsługę softu AGB przez dwa lata nie zaimportował lub nie wprowadził do layoutów nowej i aktualnej listy stacji TV. Wygląda więc na to, że w TVP od prawie dwóch lat nie znają aktualnego rankingu oglądalności stacji TV (włącznie z ich własnymi kanałami) i jakiś typ karmi swoje kierownictwo FAŁSZYWYMI DANYMI. Szkoda słów nawet żeby to skomentować.
Przyganiał kocioł garnkowi :> Jak się okazuje w danych przekazanych przez Puls2 dla WM również są braki - np. brak Stars.TV (mini dyskusja na ten temat jest na forum Satkuriera).
http://[link zakazany]/artykul/tv ... m-filmowym
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Biję się w piersi - masz rację. Zorientowałem się, że mam listę stacji sprzed kilku miesięcy dopiero po jej wysłaniu do Marcina z WM.
Już jest aktualna :) Na moją obronę - mnie w sumie interesuje tylko pierwsze TOP 30 i wszystkie DVB-T, i tylko takie dane analizuję na codzień. Przy całej mojej sympatii dla STARS.TV - jeszcze im do tej pozycji sporo brakuje. Od analiz codziennych mamy w stacji osobny dział analiz - oni mają wszystko aktualne :)
OK, w ramach rekompensaty - tutaj lista aktualna za cały świąteczny tydzień (z tego co wiem nikt jej jeszcze nie publikował - więc macie to jako pierwsi). Także z wynikami w DVB-T - jako bonus:

Dane za okres 23-29.12.2013.

SHR %
lp Channel 4+ 16-49 DTT Only 4+ DTT ONLY 16-49
1 TVP1 13,73% 10,85% 17,94% 13,78%
2 TVP2 10,40% 8,83% 13,27% 11,53%
3 TVN 9,81% 10,79% 9,48% 10,59%
4 Polsat 9,65% 10,72% 11,60% 12,60%
5 TV PULS [PULS] 3,76% 4,16% 6,41% 7,71%
6 TV4 3,71% 3,92% 5,16% 6,24%
7 TVN7 [RTL7] 3,15% 3,08% 3,92% 4,12%
8 TVN24 2,53% 1,78% 0,00% 0,00%
9 TVP Seriale 1,83% 2,16% 0,01% 0,02%
10 Polsat2 1,69% 1,69% 0,00% 0,00%
11 Puls 2 1,61% 1,60% 4,81% 5,31%
12 TVP INFO [TVP3] 1,44% 0,54% 3,28% 1,25%
13 TVP Rozrywka 1,36% 1,11% 2,79% 2,42%
14 TVP Regionalna 1,25% 0,60% 2,78% 1,63%
15 Polo TV 1,25% 1,56% 2,54% 3,42%
16 TTV - Twoja Telewizja 1,09% 1,25% 2,46% 3,14%
17 TV6 1,06% 1,12% 2,80% 3,50%
18 Polsat News 1,01% 0,74% 0,00% 0,00%
19 TVP Polonia 0,97% 0,75% 1,71% 1,73%
20 AXN 0,86% 1,01% 0,00% 0,00%
21 ATM Rozrywka 0,83% 0,81% 2,07% 2,37%
22 Eurosport 0,81% 0,54% 0,00% 0,00%
23 Eska TV 0,77% 1,20% 1,45% 2,39%
24 Discovery 0,76% 1,08% 0,00% 0,00%
25 Kino Polska 0,74% 0,82% 0,00% 0,00%
26 TVP Kultura 0,72% 0,63% 1,21% 1,34%
27 Polsat Film 0,70% 0,95% 0,02% 0,03%
28 TVS 0,67% 0,27% 0,00% 0,00%
29 TVP Historia 0,67% 0,57% 1,56% 1,63%
30 TVN Style 0,67% 0,85% 0,00% 0,00%
31 Polsat Play 0,63% 0,73% 0,00% 0,00%
32 National Geographic 0,58% 0,71% 0,00% 0,00%
33 MiniMini+ [MiniMini] 0,55% 0,54% 0,00% 0,00%
34 TVN Turbo 0,54% 0,75% 0,00% 0,00%
35 TVP HD 0,51% 0,68% 0,00% 0,00%
36 Nickelodeon 0,50% 0,50% 0,05% 0,10%
37 Nick Jr 0,47% 0,62% 0,00% 0,00%
38 Disney Channel 0,44% 0,38% 0,00% 0,00%
39 Cartoon Network 0,44% 0,41% 0,00% 0,00%
40 Polsat Cafe 0,40% 0,40% 0,00% 0,00%
41 4fun.tv 0,38% 0,65% 0,00% 0,00%
42 TLC 0,36% 0,52% 0,00% 0,00%
43 Disney Junior [Playhouse Disney] 0,34% 0,37% 0,00% 0,00%
44 Comedy Central 0,32% 0,61% 0,01% 0,02%
45 Disney XD 0,32% 0,25% 0,00% 0,00%
46 Polsat Sport News 0,30% 0,25% 0,71% 0,62%
47 Discovery Science [Discovery Sci-Trek] 0,30% 0,39% 0,00% 0,00%
48 Nat Geo Wild 0,27% 0,31% 0,00% 0,00%
49 Canal+ 0,27% 0,41% 0,00% 0,00%
50 Polsat Sport 0,26% 0,23% 0,00% 0,00%
51 HISTORY 0,26% 0,38% 0,00% 0,00%
52 Animal Planet 0,25% 0,22% 0,00% 0,00%
53 Ale Kino+ [Ale Kino] 0,25% 0,20% 0,00% 0,00%
54 Nickelodeon HD 0,25% 0,29% 0,00% 0,00%
55 Investigation Discovery 0,25% 0,25% 0,00% 0,00%
56 13 Ulica [13th Street Universal] 0,24% 0,16% 0,00% 0,00%
57 HBO 0,23% 0,36% 0,00% 0,00%
58 Tele5 0,23% 0,22% 0,00% 0,00%
59 Canal+ Sport [Canal+ Niebieski] 0,22% 0,31% 0,00% 0,00%
60 Polsat JimJam [JimJam] 0,22% 0,24% 0,00% 0,00%
61 TCM 0,21% 0,16% 0,00% 0,00%
62 Superstacja 0,20% 0,10% 0,00% 0,00%
63 VIVA Polska 0,18% 0,25% 0,00% 0,00%
64 Discovery Turbo Xtra 0,17% 0,27% 0,00% 0,00%
65 Canal+ Film [Canal+ Zolty] 0,16% 0,24% 0,00% 0,00%
66 Universal Channel 0,15% 0,12% 0,00% 0,00%
67 BBC Knowledge 0,15% 0,26% 0,00% 0,00%
68 MTV Polska 0,14% 0,26% 0,00% 0,00%
69 Canal+ Family 2 [Canal+ Gol] 0,14% 0,17% 0,00% 0,00%
70 FilmBox 0,14% 0,12% 0,00% 0,00%
71 Canal+ Family [Canal+ Weekend] 0,14% 0,20% 0,00% 0,00%
72 CBS Europa [Zone Europa] 0,14% 0,12% 0,00% 0,00%
73 HBO2 0,14% 0,23% 0,00% 0,00%
74 Boomerang 0,13% 0,16% 0,00% 0,00%
75 Comedy Central Family [VH1 Polska] 0,13% 0,25% 0,00% 0,00%
76 Polsat Viasat History [Viasat History] 0,13% 0,17% 0,00% 0,00%
77 Polsat Crime & Investigation Network 0,13% 0,11% 0,00% 0,00%
78 Planete+ [Planete] 0,12% 0,11% 0,00% 0,00%
79 HBO Comedy 0,12% 0,21% 0,00% 0,00%
80 Eurosport2 0,12% 0,10% 0,00% 0,00%
81 BBC Entertainment 0,12% 0,14% 0,00% 0,00%
82 Canal+ Film 2 0,11% 0,17% 0,00% 0,00%
83 Polsat Romans 0,11% 0,15% 0,00% 0,00%
84 kuchnia+ [kuchnia.tv] 0,11% 0,09% 0,00% 0,00%
85 teleTOON+ [ZigZap/Hyper] 0,10% 0,08% 0,00% 0,00%
86 TVP Sport 0,10% 0,08% 0,00% 0,00%
87 Orange Sport [Orange Sport Info] 0,10% 0,10% 0,00% 0,00%
88 BBC CBeebies 0,10% 0,08% 0,00% 0,00%
89 FOX 0,09% 0,11% 0,00% 0,00%
90 FOXLife 0,09% 0,10% 0,00% 0,00%
91 AXN White [AXN Crime] 0,08% 0,11% 0,00% 0,00%
92 Kino Polska Muzyka 0,08% 0,14% 0,00% 0,00%
93 CBS Reality [Zone Reality] 0,08% 0,10% 0,00% 0,00%
94 Polonia1 0,08% 0,06% 0,00% 0,00%
95 TV.DISCO 0,07% 0,12% 0,01% 0,02%
96 Polsat Sport Extra 0,07% 0,08% 0,00% 0,00%
97 Domo+ [Domo] 0,07% 0,06% 0,00% 0,00%
98 Stars.tv 0,07% 0,13% 0,00% 0,00%
99 Religia.tv 0,07% 0,06% 0,00% 0,00%
100 Polsat Biznes [TV Biznes] 0,06% 0,07% 0,00% 0,00%
101 Travel Channel 0,06% 0,07% 0,00% 0,00%
102 BBC Lifestyle 0,06% 0,10% 0,00% 0,00%
103 Discovery Historia 0,06% 0,07% 0,00% 0,00%
104 Polsat Viasat Explorer [Viasat Explorer] 0,06% 0,08% 0,00% 0,00%
105 ITV 0,06% 0,08% 0,00% 0,00%
106 AXN Black [AXN Sci-Fi] 0,06% 0,07% 0,00% 0,00%
107 Polsat Food 0,06% 0,06% 0,00% 0,00%
108 TVN Meteo 0,05% 0,05% 0,00% 0,00%
109 nSport 0,05% 0,06% 0,00% 0,00%
110 Rebel.tv 0,04% 0,07% 0,00% 0,00%
111 CBS Action [Zone Romantica] 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%
112 Polsat Viasat Nature [Viasat Nature] 0,04% 0,05% 0,00% 0,00%
113 Cinemax2 0,04% 0,04% 0,00% 0,00%
114 TVR 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
115 TVN CNBC 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
116 Cinemax 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
117 CBS Drama [Club TV] 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
118 Viacom Blink 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
119 AXN Spin 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
120 Extreme 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
rotalplus
Obserwator
Posty: 558
Rejestracja: 18 maja 2012, 13:09
x 21

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: rotalplus »

Nawet wyniki kanałów MUX-4 w DTT podano, nawet TV DISCO w DTT (4fun tv chyba do tej pory niezauważono w DTT, ale disco już tak)
Awatar użytkownika
Viking
Junior
Posty: 757
Rejestracja: 12 lut 2012, 21:12
x 1
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Viking »

Jeżeli chodzi o MUX-4 to wyniki podano dla połowy kanałów. Ciekawe dlaczego tylko dla połowy? :D
Zgor
Użytkownik
Posty: 142
Rejestracja: 28 lut 2012, 15:33
Lokalizacja: Zielona Góra

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Zgor »

Reszta pewnie nie osiągnęła nawet wyniku 0,01
Awatar użytkownika
Viking
Junior
Posty: 757
Rejestracja: 12 lut 2012, 21:12
x 1
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Viking »

No, faktycznie, jest taka możliwość. Nie wpadłem na to. ;)
rotalplus
Obserwator
Posty: 558
Rejestracja: 18 maja 2012, 13:09
x 21

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: rotalplus »

Właśnie tak jest - aż dziw bierze, że TV DISCO, które dopiero co się pojawiło ma niezerowy wynik
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Święta i Nowy Rok - wszystkie stacje muzyczne idą w górę (vide Polo, Eska etc). Ludzie są w domu i traktują TV jak radio (wielu nawet nie ma już radia w domu).
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
Awatar użytkownika
jack
Junior
Posty: 1201
Rejestracja: 11 mar 2010, 19:03
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: jack »

A czemu podał Pan TV PULS wielkimi literami i Puls 2 małymi literami skoro jest odwrotnie? Czyli TV Puls i PULS 2

Pytanie roku, naprawdę gratulacje. /Direct
Nienawidzę TVP 1. I ogólnie całego TVP.
STARS.TV
Konto oficjalne
Posty: 565
Rejestracja: 21 paź 2012, 23:20
x 107
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: STARS.TV »

I na to właśnie liczymy, karnawału czas powinien być sensowny dla nas :)

p.s.
Puls2, bardzo fajnie, że macie do nas sympatię - my do Was też :) ale nie pomijajcie nas następnym razem w wynikach no, to że teraz mamy 90 miejsce to nie znaczy, że za rok nie będziemy na 50 :)
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

@jack: to nie ja, tylko AGB stosuje taki zapis. Nie sądzisz, że ręcznie wklepywałem te nazwy ? ;) Poza tym - AGB stosuje swoje własne nazewnictwo stacji obejmujące także nazwy poprzednie (np. TVP Info, TVN7, stacje Disneya, Discovery czy właśnie TV Puls).

@STARS.TV: to była tylko szybka 'wrzutka' żeby sprostować dane dostarczone Wirtualnym Mediom przez TVP. Nie jesteśmy od dostarczania danych portalom.
Moja lista w Ariannie jest już aktualna, więc w razie 'W' też tam będziecie :) A na Nowy Rok życzę Wam przynajmniej miejsca w TOP 5 stacji muzycznych (choć moim zdaniem zasługujecie na więcej - ale dystrybucji niestety nie da się łatwo przeskoczyć). Powodzenia w 2014!
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
Awatar użytkownika
zesepo
VIP Expert
Posty: 2384
Rejestracja: 12 lut 2012, 13:42
Lokalizacja: Gdańsk
x 1
x 2
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: zesepo »

Chciałem obejrzeć 'Asterixa kontra Cezara'. Po dziesięciu minutach musiałem zmienić kanał, rozbolały mnie oczy, jakość jest koszmarna.
https://www.facebook.com/forummedia2
____________________________
Bywam tu rzadko, ale mam oko na srebrny ekran ;)
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

1985. Nie ma lepszej kopii.
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pozostałe stacje telewizyjne w Polsce”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości