Puls 2

Dyskusje na temat kanałów telewizyjnych działających aktualnie na polskim rynku.
pavl6
Junior
Posty: 1109
Rejestracja: 06 cze 2009, 20:32
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: pavl6 »

Direct pisze:W razie chęci kontynuowania dyskusji proponowałbym, aby przenieść ją np. tutaj, bo robi nam się off-top.
Ok, w takim razie moja odpowiedź do wpisów m.in. Vikinga, pojawi sie w tamtym temacie.
Awatar użytkownika
Viking
Junior
Posty: 757
Rejestracja: 12 lut 2012, 21:12
x 1
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Viking »

Johny Begood pisze:Biję się w piersi - masz rację. Zorientowałem się, że mam listę stacji sprzed kilku miesięcy dopiero po jej wysłaniu do Marcina z WM.
[...]
Dane za okres 23-29.12.2013.

SHR %
lp Channel 4+ 16-49 DTT Only 4+ DTT ONLY 16-49
1 TVP1 13,73% 10,85% 17,94% 13,78%
2 TVP2 10,40% 8,83% 13,27% 11,53%
3 TVN 9,81% 10,79% 9,48% 10,59%
4 Polsat 9,65% 10,72% 11,60% 12,60%
5 TV PULS [PULS] 3,76% 4,16% 6,41% 7,71%
6 TV4 3,71% 3,92% 5,16% 6,24%
7 TVN7 [RTL7] 3,15% 3,08% 3,92% 4,12%
8 TVN24 2,53% 1,78% 0,00% 0,00%
9 TVP Seriale 1,83% 2,16% 0,01% 0,02%
10 Polsat2 1,69% 1,69% 0,00% 0,00%
[...]
110 Rebel.tv 0,04% 0,07% 0,00% 0,00%
111 CBS Action [Zone Romantica] 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%
112 Polsat Viasat Nature [Viasat Nature] 0,04% 0,05% 0,00% 0,00%
113 Cinemax2 0,04% 0,04% 0,00% 0,00%
114 TVR 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
115 TVN CNBC 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
116 Cinemax 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
117 CBS Drama [Club TV] 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
118 Viacom Blink 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
119 AXN Spin 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
120 Extreme 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
A czy można liczyć na podobne zestawienie, ale za jakiś wcześniejszy okres, np. końcówka listopada? Chodzi mi o to, aby mieć jakieś odniesienie, zwłaszcza dla kanałów z NTC.
Awatar użytkownika
AtoMan
VIP Expert
Posty: 3745
Rejestracja: 06 maja 2007, 21:39
x 88
x 578

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: AtoMan »

Johny Begood pisze:1985. Nie ma lepszej kopii.
Wydawało mi się, że w przypadku wszystkich Asterixów emitowanych od jakiegoś czasu na obu Pulsach wymieniono taśmy na wersję remasterowaną (i przyciętą do 16:9), tymczasem zarówno emitowany teraz jak i ostatnio Asterix (nie pamiętam który) nagle lecą w starej wersji...
dość
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Viking pisze:A czy można liczyć na podobne zestawienie, ale za jakiś wcześniejszy okres, np. końcówka listopada? Chodzi mi o to, aby mieć jakieś odniesienie, zwłaszcza dla kanałów z NTC.
Można. Skoro był przedostatni tydzień grudnia, to poniżej przedostatni tydzień listopada (18-24.11.2013):

SHR %
lp Channel 4+ 16-49 DTT Only 4+ DTT ONLY 16-49
1 TVP1 14,14% 10,10% 18,85% 12,76%
2 TVN 12,80% 14,66% 11,37% 12,29%
3 Polsat 11,92% 12,41% 15,87% 16,94%
4 TVP2 10,70% 9,17% 13,89% 11,56%
5 TVN7 [RTL7] 3,44% 3,43% 4,65% 5,16%
6 TV PULS [PULS] 3,19% 3,58% 5,78% 7,81%
7 TVN24 2,95% 1,94% 0,00% 0,00%
8 TV4 2,91% 3,12% 4,35% 5,46%
9 Polsat2 1,79% 1,77% 0,00% 0,00%
10 TVP INFO [TVP3] 1,51% 0,51% 3,15% 1,14%
11 Puls 2 1,34% 1,43% 4,12% 5,16%
12 TTV - Twoja Telewizja 1,10% 1,17% 2,30% 2,76%
13 TVP Seriale 1,09% 1,20% 0,00% 0,00%
14 Polsat News 1,01% 0,74% 0,00% 0,00%
15 TVP Regionalna 0,99% 0,50% 1,92% 1,29%
16 ATM Rozrywka 0,88% 0,92% 1,91% 2,13%
17 TVP Rozrywka 0,85% 0,79% 1,68% 1,74%
18 Polo TV 0,80% 1,26% 1,67% 2,90%
19 TV6 0,80% 0,90% 1,88% 2,64%
20 Polsat Sport 0,78% 0,82% 0,00% 0,00%
21 TVN Style 0,75% 1,02% 0,00% 0,00%
22 Discovery 0,74% 0,99% 0,00% 0,00%
23 MiniMini+ [MiniMini] 0,64% 0,70% 0,00% 0,00%
24 AXN 0,62% 0,69% 0,00% 0,00%
25 TVP Polonia 0,62% 0,54% 0,91% 1,08%
26 TVP Historia 0,61% 0,52% 1,30% 1,43%
27 Disney Channel 0,61% 0,51% 0,00% 0,00%
28 Eska TV 0,59% 0,95% 1,12% 1,93%
29 Eurosport 0,59% 0,33% 0,00% 0,00%
30 Kino Polska 0,57% 0,64% 0,00% 0,00%
31 Nickelodeon 0,56% 0,50% 0,04% 0,07%
32 National Geographic 0,51% 0,69% 0,00% 0,00%
33 Polsat Film 0,50% 0,65% 0,03% 0,05%
34 Polsat Play 0,50% 0,61% 0,00% 0,00%
35 TVN Turbo 0,46% 0,69% 0,00% 0,00%
36 TVP Kultura 0,45% 0,33% 0,79% 0,76%
37 Polsat Sport News 0,40% 0,39% 0,86% 0,82%
38 TVP HD 0,40% 0,55% 0,00% 0,00%
39 TLC 0,39% 0,61% 0,00% 0,00%
40 Cartoon Network 0,38% 0,36% 0,00% 0,00%
41 Nick Jr 0,36% 0,47% 0,00% 0,00%
42 Disney Junior [Playhouse Disney] 0,36% 0,45% 0,00% 0,00%
43 TVS 0,35% 0,21% 0,00% 0,00%
44 BBC CBeebies 0,31% 0,28% 0,00% 0,00%
45 Disney XD 0,31% 0,22% 0,00% 0,00%
46 Polsat Cafe 0,30% 0,36% 0,00% 0,00%
47 13 Ulica [13th Street Universal] 0,28% 0,23% 0,00% 0,00%
48 Comedy Central 0,28% 0,57% 0,00% 0,00%
49 Discovery Science [Discovery Sci-Trek] 0,27% 0,32% 0,00% 0,00%
50 Investigation Discovery 0,25% 0,37% 0,00% 0,00%
51 Animal Planet 0,24% 0,17% 0,00% 0,00%
52 HISTORY 0,24% 0,35% 0,00% 0,00%
53 Polsat JimJam [JimJam] 0,23% 0,28% 0,00% 0,00%
54 Universal Channel 0,22% 0,18% 0,00% 0,00%
55 4fun.tv 0,21% 0,38% 0,00% 0,00%
56 Canal+ Sport [Canal+ Niebieski] 0,20% 0,22% 0,00% 0,00%
57 Eurosport2 0,20% 0,17% 0,00% 0,00%
58 Nat Geo Wild 0,20% 0,19% 0,00% 0,00%
59 Ale Kino+ [Ale Kino] 0,20% 0,15% 0,00% 0,00%
60 Superstacja 0,19% 0,07% 0,00% 0,00%
61 Boomerang 0,19% 0,25% 0,00% 0,00%
62 Nickelodeon HD 0,18% 0,21% 0,00% 0,00%
63 Tele5 0,18% 0,16% 0,00% 0,00%
64 Polsat Sport Extra 0,18% 0,28% 0,00% 0,00%
65 Comedy Central Family [VH1 Polska] 0,17% 0,37% 0,00% 0,00%
66 HBO 0,16% 0,29% 0,00% 0,00%
67 VIVA Polska 0,15% 0,25% 0,00% 0,00%
68 Orange Sport [Orange Sport Info] 0,15% 0,20% 0,00% 0,00%
69 BBC Knowledge 0,14% 0,25% 0,00% 0,00%
70 teleTOON+ [ZigZap/Hyper] 0,13% 0,14% 0,00% 0,00%
71 FilmBox 0,13% 0,13% 0,00% 0,00%
72 kuchnia+ [kuchnia.tv] 0,13% 0,11% 0,00% 0,00%
73 Canal+ Family [Canal+ Weekend] 0,13% 0,12% 0,00% 0,00%
74 Discovery Turbo Xtra 0,12% 0,17% 0,00% 0,00%
75 Canal+ 0,12% 0,13% 0,00% 0,00%
76 Polsat Viasat History [Viasat History] 0,12% 0,15% 0,00% 0,00%
77 CBS Europa [Zone Europa] 0,12% 0,10% 0,00% 0,00%
78 TCM 0,11% 0,09% 0,00% 0,00%
79 MTV Polska 0,11% 0,20% 0,00% 0,00%
80 FOX 0,10% 0,15% 0,00% 0,00%
81 TVP Sport 0,09% 0,07% 0,00% 0,00%
82 BBC Entertainment 0,09% 0,13% 0,00% 0,00%
83 Planete+ [Planete] 0,09% 0,05% 0,00% 0,00%
84 AXN White [AXN Crime] 0,09% 0,05% 0,00% 0,00%
85 Polsat Crime & Investigation Network 0,08% 0,11% 0,00% 0,00%
86 TVN Meteo 0,08% 0,08% 0,00% 0,00%
87 nSport 0,08% 0,06% 0,00% 0,00%
88 Canal+ Film [Canal+ Zolty] 0,08% 0,12% 0,00% 0,00%
89 ITV 0,08% 0,13% 0,00% 0,00%
90 Stars.tv 0,08% 0,14% 0,00% 0,00%
91 Discovery Historia 0,08% 0,11% 0,00% 0,00%
92 CBS Reality [Zone Reality] 0,08% 0,10% 0,00% 0,00%
93 Polonia1 0,08% 0,05% 0,00% 0,00%
94 TV.DISCO 0,08% 0,15% 0,00% 0,00%
95 Canal+ Film 2 0,08% 0,09% 0,00% 0,00%
96 Domo+ [Domo] 0,08% 0,07% 0,00% 0,00%
97 FOXLife 0,07% 0,11% 0,00% 0,00%
98 HBO Comedy 0,07% 0,14% 0,00% 0,00%
99 Travel Channel 0,07% 0,08% 0,00% 0,00%
100 TVN CNBC 0,07% 0,11% 0,00% 0,00%
101 Canal+ Family 2 [Canal+ Gol] 0,07% 0,08% 0,00% 0,00%
102 HBO2 0,07% 0,11% 0,00% 0,00%
103 BBC Lifestyle 0,06% 0,11% 0,00% 0,00%
104 Polsat Food 0,06% 0,11% 0,00% 0,00%
105 Extreme 0,05% 0,06% 0,00% 0,00%
106 Polsat Viasat Explorer [Viasat Explorer] 0,05% 0,07% 0,00% 0,00%
107 Polsat Romans 0,05% 0,08% 0,00% 0,00%
108 Polsat Biznes [TV Biznes] 0,05% 0,06% 0,00% 0,00%
109 AXN Black [AXN Sci-Fi] 0,05% 0,07% 0,00% 0,00%
110 TVR 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
111 Religia.tv 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
112 CBS Action [Zone Romantica] 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
113 Cinemax2 0,03% 0,05% 0,00% 0,00%
114 Cinemax 0,03% 0,05% 0,00% 0,00%
115 Polsat Viasat Nature [Viasat Nature] 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
116 Rebel.tv 0,02% 0,05% 0,00% 0,00%
117 CBS Drama [Club TV] 0,02% 0,03% 0,00% 0,00%
118 Viacom Blink 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
119 Kino Polska Muzyka 0,02% 0,03% 0,00% 0,00%
120 AXN Spin 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%
121 LOVE [Wedding TV] 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%



@AtoMan: większość z 8 filmów - tak, kilka nie (2 lub 3) nie. I to nie tych najstarszych. Francuzi.
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
Awatar użytkownika
Viking
Junior
Posty: 757
Rejestracja: 12 lut 2012, 21:12
x 1
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Viking »

Dziękuję. Szkoda, że takie wyniki nie są publikowane regularnie, zwłaszcza dla całej i tylko NTC .
pavl6
Junior
Posty: 1109
Rejestracja: 06 cze 2009, 20:32
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: pavl6 »

No szkoda. Jestem ciekawy, czy wynika to stąd, że nikt nie chce tych danych udostępnić odpowiednim portalom, np. satelitarne.tv, czy media2.pl, czy z lenistwa dziennikarzy portali?
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Pogadajcie z administracją i redakcją media2.pl - AGB pewnie je udostępni, bo w końcu to nie tajemnica. Chyba ... :D Niektórzy woleliby na przykład ukryć fakt, że jakiś mały i nowy PULS 2 ma lepsze wyniki w DVB-T niż np. wspierane przez 'wielkich braci' TVN7, TV6 czy TTV.
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
Awatar użytkownika
Viking
Junior
Posty: 757
Rejestracja: 12 lut 2012, 21:12
x 1
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Viking »

Johny Begood pisze:Niektórzy woleliby na przykład ukryć fakt, że jakiś mały i nowy PULS 2 ma lepsze wyniki w DVB-T niż np. wspierane przez 'wielkich braci' TVN7, TV6 czy TTV.
Z chęcią bym takie wyniki przygarnął i publikował, ale to raczej poza moimi możliwościami, bo chyba nikt ich nie udostępnia za darmo, czy chociaż za symboliczną opłatą? ;)
Awatar użytkownika
Poland
Legendary
Posty: 16164
Rejestracja: 24 maja 2006, 18:59
Lokalizacja: Trzciana k. Bochni
x 33
x 325
Kontakt:

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Poland »

STARS.TV pisze:I na to właśnie liczymy, karnawału czas powinien być sensowny dla nas :)

p.s.
Puls2, bardzo fajnie, że macie do nas sympatię - my do Was też :) ale nie pomijajcie nas następnym razem w wynikach no, to że teraz mamy 90 miejsce to nie znaczy, że za rok nie będziemy na 50 :)
A może by tak wzajemne sympatie wasze stacje przelały w konkretne projekty telewizyjne ? Osobiście wolałbym aby dziecięce pasmo "Junior TV" zostało skrócone na korzyść muzycznego pasma stacji Stars TV.
Poland - Aktywnie najlepszy!
Awatar użytkownika
Karol
Administrator
Posty: 21728
Rejestracja: 24 maja 2006, 15:29
x 857
x 7133

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Karol »

Ale masz świetne pomysły. Stars.tv, która aspiruje do nadawania w NTC ma nadawać swoje pasmo na antenie drugiej stacji, która w DVB-T już jest dostępna :lol: Żenada.
Awatar użytkownika
Dominik
VIP Expert
Posty: 3024
Rejestracja: 25 sie 2010, 13:03
x 72
x 714

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Dominik »

Nie wspominając już o tym, jak poradziło sobie pasmo muzyczne od 4funTV, które bynajmniej nie było hitem ramówki.
03czerwiec
Obserwator
Posty: 285
Rejestracja: 12 mar 2012, 16:51

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: 03czerwiec »

Gratulacje dla Tv Puls i Puls2. To najlepiej rozwijające się stacje tv w Polsce. Życzę wiele sukcesów w 2014. Tak trzymać!
Zgor
Użytkownik
Posty: 142
Rejestracja: 28 lut 2012, 15:33
Lokalizacja: Zielona Góra

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Zgor »

Sylwester i Tweety na tropie z lektorem. Panie Jacku nie dało się wyciągnąć dubbingu z Boomeranga?
Awatar użytkownika
marek13
Użytkownik
Posty: 43
Rejestracja: 14 lut 2012, 15:25
x 41
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: marek13 »

Na facebooku pisał pan że w Pulsie 2 nie będzie seriali animowanych z lektorem a tu klops.
Johny Begood
Poster
Posty: 2070
Rejestracja: 11 lut 2012, 16:34
x 1

Puls 2 (HD)

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Johny Begood »

Wyjaśnimy to z licencjodawcą.
03czerwiec pisze:Gratulacje dla Tv Puls i Puls2. To najlepiej rozwijające się stacje tv w Polsce. Życzę wiele sukcesów w 2014. Tak trzymać!
Dzięki. Faktycznie, porównując wyniki za 2012 i 2013 wychodzi na to, że nasze stacje dają radę. PULS 2 ma najwyższy wzrost rok-do-roku spośród wszystkich polskich stacji. 664% w grupie 4+ i 593% w 16-49 :)
CZERWONE I NIETRANSPARENTNE LOGO EKRANOWE JEST OK! :D
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pozostałe stacje telewizyjne w Polsce”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości